Cumuniteies autonomes de la Spania
| Articul per Ladin Gherdëina |
{| cellpadding=3 style="float:right; clear:right; margin-left: 1em; border:1px solid #BBB; background-color:#F9F9F9; empty-cells:no; width:300px;"
! colspan="2" bgcolor="lightgray" style="font-size:120%"|Cumuniteies autonomes
|-
! colspan="2" bgcolor="lightgray" style="font-size:90%"|Spanuel: comunidad autónoma
Basch: autonomia erkidegoa
Catalan: comunitat autònoma
Galizian: comunidade autónoma
Occitan: comunautat autonòma
Aragones: comunidat autonoma
Asturian: comunidá autónoma
|-
| colspan="2" valign="top" style="border-top: 1px solid #a2a9b1;border-bottom: 1px solid #a2a9b1;" |
|-
| valign="top" style="font-size:90%"|Stat || valign="top" style="font-size:90%"|
Spania
|-
| valign="top" style="font-size:90%"|Numer || valign="top" style="font-size:90%"| 17 cumuniteies autonomes
2 ziteies autonomes
|-
| valign="top" style="font-size:90%"|Populazion || valign="top" style="font-size:90%"| Cumuniteies autonomes:
319 914 (La Rioja) – 8 464 411 (Andalusia)
Ziteies autonomes:
84 202 (Ceuta) – 87 076 (Melilla)
|-
| valign="top" style="font-size:90%"| Spersa || valign="top" style="font-size:90%"| Cumuniteies autonomes:
4 992 km² (Ijules Baleares) – 94 223 km² (Castilia y León)
Ziteies autonomes:
12,3 km² (Melilla) – 18,5 km² (Ceuta)
|-
| valign="top" style="font-size:90%"| Partida || valign="top" style="font-size:90%"| Provinzies
|-
|}Te la Spania ie la cumunità autonoma (spanuel: comunidad autónoma) l livel plu aut de la divijion aministrativa, da cunfrunté cun la regions de la Talia.
Lista de la cumuniteies autonomes
[mudé | muda l codesc]| Bandiera | Cumunità autonoma |
Capitela | Presidënt/a | Legislatura | Coalizion de guviern | Sëntes tl Senat | Spersa (km2) | Populazion (2020) | Densità (/km2) | PIB a persona (Euro) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalusia | Sevilla | Juan Manuel Moreno (PP) | Parlamënt de l'Andalusia | PP | 41 (9 NR, 32 LD) | 87 268 | 8 464 411 | 96 | 19 107 | Nazionalità | |
| Aragon | Zaragoza | Javier Lambán (PSOE) | Cortes de Aragón | PSOE, Podemos, CHA, PAR | 14 (2 NR, 12 LD) | 47 719 | 1 329 391 | 28 | 28 151 | Nazionalità | |
| Asturies | Oviedo | Adrián Barbón (PSOE) | Jonta Generela dl Prinzipat de la Asturies | PSOE | 6 (2 NR, 4 LD) | 10 604 | 1 018 784 | 96 | 22 789 | Cumunità storica | |
| Ijules Baleares | Palma | Francina Armengol (PSOE) | Parlamënt de l'Ijules Baleares | PSOE, Podemos-EUIB, Més | 7 (2 NR, 5 LD) | 4 992 | 1 171 543 | 230 | 27 682 | Nazionalità | |
| Paesc Basch | Vitoria-Gasteiz (sënta de la istituzions) |
Iñigo Urkullu (PNV) | Parlamënt Basch | PNV, PSOE | 15 (3 NR, 12 LD) | 7 234 | 2 220 504 | 305 | 33 223 | Nazionalità | |
| Ijules Canaries | Las Palmas de Gran Canaria | Ángel Víctor Torres (PSOE) | Parlamënt de l'Ijules Canaries | PSOE, NCa, Podemos, ASG | 14 (3 NR, 11 LD) | 7 447 | 2 175 952 | 289 | 20 892 | Nazionalità | |
| Cantabria | Santander | Miguel Ángel Revilla (PRC) | Parlamënt de Cantabria | PRC, PSOE | 5 (1 NR, 4 LD) | 5 321 | 582 905 | 109 | 23 757 | Cumunità storica | |
| Castilia y León | Valladolid (sënta de la istituzions) |
Alfonso Fernández Mañueco (PP) | Cortes de Castilia y León | PP, Vox | 39 (3 NR, 36 LD) | 94 223 | 2 394 918 | 25 | 24 031 | Cumunità storica | |
| Castilia–La Mancha | Toledo | Emiliano García-Page (PSOE) | Cortes de Castilla–La Mancha | PSOE | 23 (3 NR, 20 LD) | 79 463 | 2 045 221 | 26 | 20 363 | Region | |
| Catalonia | Barcelona | Pere Aragonès (Republican Left of Catalonia) | Parlamënt de la Catalonia | ERC, Junts | 24 (8 NR, 16 LD) | 32 114 | 7 780 479 | 239 | 30 426 | Nazionalità | |
| Cumunità de Madrid | Madrid | Isabel Díaz Ayuso (PP) | Senteda de Madrid | PP | 11 (7 NR, 4 LD) | 8 028 | 6 779 888 | 830 | 35 041 | Region | |
| Extremadura | Mérida | Guillermo Fernández Vara (PSOE) | Senteda de Extremadura | PSOE | 10 (2 NR, 8 LD) | 41 634 | 1 063 987 | 26 | 18 469 | Region | |
| Galizia | Santiago de Compostela | Alfonso Rueda (PP) | Parlamënt de la Galizia | PP | 19 (3 NR, 16 LD) | 29 574 | 2 701 819 | 91 | 23 183 | Nazionalità | |
| La Rioja | Logroño | Concha Andreu (PSOE) | Parlamënt de La Rioja | PSOE, Podemos | 5 (1 NR, 4 LD) | 5 045 | 319 914 | 63 | 27 225 | Region | |
| Navarra | Pamplona | María Chivite (PSOE) | Parlamënt de Navarra | PSN, GBai, Podemos | 5 (1 NR, 4 LD) | 10 391 | 661 197 | 63 | 31 389 | Nazionalità | |
| Region de Murcia | Murcia | Fernando López Miras (PP) | Senteda regiunela de Murcia | PP, Independent | 6 (2 NR, 4 LD) | 11 313 | 1 511 251 | 132 | 21 269 | Region | |
| Cumunità Valenciana | Valencia | Ximo Puig (PSOE) | Corts Valencianes | PSOE, Compromís, Unides Podem | 17 (5 NR, 12 LD) | 23 255 | 5 057 353 | 215 | 22 426 | Nazionalità |
NR: numinà de la region
LD: Lità diretamënter
Ziteies autonomes
[mudé | muda l codesc]| Bandiera | Blason | Zità autonoma | Ambolt-Presidënt | Legislatura | Coalizion de guviern | Sëntes tl Senat | Spersa (km2) | Populazion (2020) | Densità (/km2) | PIB a persona (Euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceuta | Juan Jesús Vivas (PP) | Senteda de Ceuta | PP | 2 (LD) | 18.5 | 84 202 | 4 583 | 19 335 | ||
| Melilla | Eduardo de Castro (independënt) | Senteda de Melilla | CpM, PSOE, Independent | 2 (LD) | 12.3 | 87 076 | 7 031 | 16 981 |
LD: Lità diretamënter